№ п/п | Контрагент | № договору | Дата укладання договору | |
1 | Американське Агенство Глобальних Медіа (колишня Рада Директорів Мовлення (РДМ) | 95Т81318А0028 | 01.02.2018 | |
2 | ТОВ МЕГА ПРЕС ГРУП | 7-0717 | 10.07.2017 | |
3 | ФОП Зайцев Павло Ігоревич | 08/17 | 01.01.2018 | |
4 | ФОП Квітницький Валерій Миколайович | 18/01 | 01.01.2018 | |
5 | ООО Сателіт Сервіс | 16/01-18В-1463 | 19.01.2018 | |
6 | ООО Сателіт Сервіс | 16/01-18В-1464 | 19.01.2018 | |
7 | ЧАО Краматорское автотранспортное предприятие 11410 | 1 | 12.02.2018 | |
8 | ПАТ УКРПОШТА | 32/551 | 07.09.2017 | |
9 | “Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів | 104/2 | 12.03.2018 | |
10 | ТОВ “Флокс” | 83 | 15.01.2018 | |
11 | ТОВ “Флокс” | 01 | 01.01.2018 | |
12 | ТОВ “Фактор -Друк” | 17-02/18 | 22.02.2018 | |
13 | ФОП Прийменко Ірина Олександрівна | 16/03 | 19.03.2018 | |
14 | ФОП Прийменко Ірина Олександрівна | 16/03ВВ | 19.03.2018 | |
15 | ДП “Укркосмос” | б/н | 09.01.2018 | |
16 | Центр Медіа Ініціатив | 19-03/Л-01 | 22.01.2018 | |
17 | Центр Медіа Ініціатив | 19-03/Л-02 | 22.01.2018 | |
18 | Центр Медіа Ініціатив | 19-03/Л-03 | 22.01.2018 | |
19 | Центр Медіа Ініціатив | 19-03/Л-04 | 22.01.2018 | |
20 | Центр Медіа Ініціатив | 19-03/Л-05 | 22.01.2018 | |
21 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАЇНА-МРІЙ» | 270301/1-270318Л | 27.03.2018 | |
22 | ООО ТВКОМ | 29-03-18/Р-0002 | ||
23 | ООО ТВКОМ ПЛЮС | 29-03-18/Р-0003 | 29.03.18 | |
24 | ТОВ «Медіа Група «Надiя» | 02-04/18/Л-0004 | 02.04.2018 | |
25 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Славтелеком” | 02-04/18/Р-0005 | 02.04.2018 | |
26 | ТОВ “Сіверське Телебачення” | 03-04/18/Р-0006 | 03.04.2018 | |
27 | ТОВ СІТБ | 03-04/18/Р-0007 | 03.04.2018 | |
28 | ТОВ СІТБ ПЛЮС | 03-04/18/Р-0008 | 03.04.2018 | |
29 | ФОП Старіков Ігор Олександрович | 06-04/18/Р-0009 | 06.04.2018 | |
30 | ФОП Котовський Антон Олександрович | 06-04/18/Р-0010 | 06.04.2018 | |
31 | ФОП Котовський Олександр Віталійович | 06-04/18/Р-0011 | 06.04.2018 | |
32 | ТОВ «Джорні Уест Медіа Україна» (Комерційний агент від імені Universal Communications Network) | 12-04/18/Л-0012 | 12.04.2018 | |
33 | ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СКІФ-ТВ» | 13-04/18/Р-0013 | 13.04.2018 | |
34 | ТОВ “Телерадіокомпанія “Телемир” | 13-04/18/Р-0014 | 13.04.2018 | |
35 | Об’єднання кінематографістів «КІНО-ЛОГОС» | 13-04/18/Л-0015 | 13.04.2018 | |
36 | Фізична особа-підприємець Захаренко Ігор Іванович | 13-04/18/А-0016 | 13.04.2018 | |
37 | ПП “Дельта” | 13-04/18-Р-0017 | 13.04.2018 | |
38 | ПП ТЕЛЕРАДІО КОМПАНІЯ «SaNet» | 16-04/18/Р-0018 | 16.04.2018 | |
39 | Громадська організація «Інтерньюз-Україна», | 18-04/18/Л-0019 | 18.04.2018 | |
40 | Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси | 24-04/18/З-0020 | 24.04.18 | |
41 | Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси | 24-04/18/П-0021 | 24.04.18 | |
42 | Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси | 24-04/18/М-0022 | 24.04.18 | |
43 | Фізична особа підприємець Гладченко Людмила Анатоліївна | 24-04/18/T-0023 | 24/04/2018 | |
44 | ТОВ Суперсиметрія | 1/18/25-04/18/Л-0024 | 19.03.2018 | |
45 | ТОВ «ФЮП Патронат» | 321/04-05/18/О-0025 | 01.02.2018 | |
46 | Фіз особа Кононов Дмитро Ігоревич | 10-05/18/А-0026 | 10.05.2018 | |
47 | Товариством з обмеженою відповідальністю «Контент Трейдінг» | КТ/ДTV – 1/10-05/18/Р-0027 | 03.07.2018 | |
48 | ГО “Центр Медіареформи” | 11-05/18/Л-0027/1 | 14.05.2018 | |
49 | ТОВ «Хостінг Україна» | 263714/15-05/18/П-0028 | 15.05.2015 | |
50 | ТОВ “ТВП “ФОРМАТ” | 21-05/18/Р-0029 | 21.05.2018 | |
51 | ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “ТВР” | 22-05/18/Р-0030 | 22.05.2018 | |
52 | Зелюкін Дмитро Ігоревич | 22-05/18/А-0031 | 22.05.2018 | |
53 | ТОВ «ТРІНІТІ ТЕЛЕКОМ» | 23-05/18/Р-0032 | 23.05.2018 | |
54 | ТОВ “ОТТ УКРАЇНА” | 23-05/18/Р-0033 | 23.05.2019 | |
55 | Леута Юрій Миколайович | 29-05/18/А-0034 | 29.05.2018 | |
56 | ПП Кохан Едуард Володимирович, | 31-05/18/КП-0035 | 31.05.2018 | |
57 | ТзОВ «АСТРА-ЛЬВІВ» | 04-06/18/Р-0036 | 04.06.2018 | |
58 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУРЕНЕТ | 04-06/18/Р-0037 | 04.06.2018 | |
59 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фактор-Друк» | 11-06/18/ Т-0038 | 11.06.2018 | |
60 | Товариство з обмеженою відповідальністю «МУН РЕКОРДС» | 08-06-18-ЛД/11-06/18/Л-0039 | 21.11.2018 | |
61 | ТОВ “ВІАТЕЛ” | 04-18-Д/14-06-18/Л-0040 | 11.06.2018 | |
62 | Фастівець Костянтин Григорович | 15-06/18/А-0041 | 12.06.2018/15.06.2018 | |
63 | ТОВ «Мережа Ланет» | 18-06/18/Р-0042 | 18.06.2018 | |
64 | Шпитак В.В. | 19-06/18/А-0043 | 19.06.2018 | |
65 | ПрАТ “Індастріал Медіа Нетворк” | 22-06/18/Р-0044 | 01.06.2018 | |
66 | ТОВ “ОМЕГА ТВ” | 03-07/18/Р-0045 | 01.06.2018 | |
67 | Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України | 05-07/18/Р-0046 | 13.07.2018 | |
68 | Товариством з обмеженою відповідальністю «Павутина. НЕТ» | 20-07/18/Р-0047 | 20.07.2018 | |
69 | Порошенко Петро Олексійович | 01-08/18/0048 | 01.08.2018 | |
70 | Фізична особа – підприємець Парфан Надія Ярославівна | 01-08/18/А-0049 | 01.08.2018 | |
71 | ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТВК» | 06-08/18/Р-0050 | 06.08.2018 | |
72 | Фізична особа – підприємець Зайцев Павло Ігорович | 06-08/18/Т-0051 | 06.08.2018 | |
73 | Фізична особа-підприємець Захар’єв Геннадій Вікторович | 07-08/18/Р-0052 | 07.08.2018 | |
74 | ФОП Скрипін Р А | 08-08/18/А-0053 | 08.08.2018 | |
75 | Порошенко Петро Олексійович | 23-08/18/0054 | 23.08.2018 | |
76 | ДП “Укркосмос” | 27-08/18/0055 | 27.08.2018 | |
77 | ФОП “Іванов О.Д.” | 01-09/18/0056 | 01.09.2018 | |
78 | ТОВ “Центр сертифікації ключів “України” | 35151773/01-09/18/0057 | 01.09.2018 | |
79 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТЕЛЕМЕРЕЖА ДИСТРИБ’ЮШН» | 13-09/18/Р-0058 | 13.09.2018 | |
80 | ТОВ ПІТНЕТ | 13-09/18-0059 | 19.09.2018 | |
81 | СПД ФО Будєєва Елла Вікторовна | 17-09/18/0060 | ||
82 | ФОП Панова Світлана Анатоліївна | 01-10/18/0061 | 01.10.2018 | |
83 | Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГОГО» | 05-10/18/0062 | 28.09.2018 | |
84 | ПП «ІнформСервіс» | 22-10/18/0063 | 01.09.2018 | |
85 | ПАТ УКРПОШТА | 17/1278/0064 | 14.09.2018 | |
86 | Насадюк Євген Андрійович/АРМЯНОВСКИЙ | 07-11/18/0065 | 07/11/18 | |
87 | Фізична особа – підприємець Братищенко Олександра Вадимівна | 07-11/18/0066 | 07/11/18 | |
88 | Приватне підприємство «Інспірейшн філмз» | 07-11/18/0067 | 07/11/18 | |
89 | Максімчук Анастасія Ігорівна | 07-11/18/0068 | 07/11/18 | |
90 | Муляр Володимир Петрович | 08-11/18/0069 | 08.11.2018 | |
91 | ГО УТ ТОРОНТО (ЩУР) | 08-11/18/0070 | 06.11.2018 | |
92 | Капоріна Альона Федорівна, | 09-11/18/0071 | 09.11.2018 | |
93 | ДП “Українська кіностудія анімаційних фільмів” | 181029-1/0072 | 29.10.2019 | |
94 | ТОВ АГРОТЕХСЕРВІС ПЛЮС | 22-11/18-1Р | 22.11.2018 | |
95 | ТОВ АГРОТЕХСЕРВІС | 22-11/18-2Р | 22.11.2018 | |
96 | ТОВ ТВП ГРУП | 20-11/18-1 | 23.11.2018 | |
97 | ТОВ ТВП ГРУП | 20-11/18-2 | 23.11.2018 | |
98 | ФОП Теліцин | 26-11/0073 | 23.11.2018 | |
99 | ТОВ «Діавестенд Комплексні рішення» | 26-11/0074 | 26.11.2018 | |
100 | ТОВ «Краматорський друкарський дім» | 55 | 26.11.2018 | |
101 | ТОВ БМС ТЕХНО | 0075 | 29.11.2018 | |
102 | ФОП Колесниченко Костянтин Володимирович | 0076 | 30.11.2018 | |
103 | ФОП Ковцун Володимир Федорович | 0077 | 01.11.2018 | |
104 | ФОП Коваленко Аліна Олександрівна | 0078 | 10.12.2018 | |
105 | ФОП Колесниченко Костянтин Володимирович | 0079 | 10.12.2018 | |
106 | ФОП Ілішина Олена Володимірівна | 0080 | 12.12.2018 | |
107 | ФОП Колесниченко Костянтин Володимирович | 0081 | 12.12.2018 | |
108 | ФОП Колесниченко Костянтин Володимирович | 0082 | 12.12.2018 | |
109 | ФОП Колесниченко Костянтин Володимирович | 0083 | 12.12.2018 | |
110 | ТОВ “Діавестенд Комплексні рішення” | 0084 | 13.12.2018 | |
111 | ТОВ “Діавестенд Комплексні рішення” | 0085 | 13.12.2018 | |
112 | ТОВ “Діавестенд Комплексні рішення” | 0086 | 13.12.2018 | |
113 | ТОВ “Діавестенд Комплексні рішення” | 0087 | 13.12.2018 | |
114 | ТОВ КОМТЕЛ | 0088 | 13.12.2018 | |
115 | ФОП Ткачук Іван Іванович | 0088 | 22.12.2018 | |
116 | ТОВ “ТЕЛЕКАНАЛ “ПРЯМИЙ” | 282-П/ВМF5 | 12/12/2018 | |
117 | ТОВ “ДІВІА-ПРО” | 0089 | 22.12.2018 | |
118 | ТОВ “ДІВІА-ПРО” | 0090 | 22.12.2018 | |
119 | ТОВ “ДІВІА-ПРО” | 0091 | 22.12.2018 | |
120 | ТОВ “ДІВІА-ПРО” | 0092 | 22.12.2018 | |
121 | ТОВ “ДІВІА-ПРО” | 0093 | 22.12.2018 | |
122 | ТОВ “ЦЕНТР МЕДІА ІНІЦІАТИВ” “DEUTSCHE WELLE” | 27-12-18/03DW | 27.12.2018 | |
123 | Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України | 0094 | 28.12.2018 | |
124 | ФОП “Чеєв” | 0095 | 20.12.2018 | |
125 | департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної державної адміністрації | 0096 | 15.01.2019 | |
126 | Зирянова Марія Валеріївна | 0097 | 11.01.2019 | |
127 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Телевізійна компанія «Атлант-СВ» | 0098 | 01.02.2019 | |
128 | фізична особа – підприємець Сивочуб Ольга Олексіївна | 0099 | 01.02.2019 | |
129 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Безобмежень» | 0100 | 01.02.2019 | |
130 | ТОВ “Антітіла” | 0101 | 30.01.2019 | |
131 | Слов’янський міський центр зайнятості | 0102 | 25.02.2019 | |
132 | ФОП Казанцев П.В. | 0103 | 28.02.2019 | |
133 | ТОВ «Авангард 1955» | 0104 | 25.03.2019 | |
134 | ТОВ “Фірма юридичних послуг ПАТРОНАТ” | 363 | 05.04.2019 | |
135 | ПП “ІнформСервіс” | IKP-367 | 05.04.2019 | |
136 | ТОВ “Флокс” | 97 | 08.04.2019 | |
137 | ТОВ “Флокс” | .02 | 08.04.2019 | |
138 | ФОП Прийменко Ірина Олександрівна | 09/04 | 09.04.2019 | |
139 | ФОП Прийменко Ірина Олександрівна | 09/04ВВ | 09.04.2019 | |
140 | ООО “Сателит Сервис” | 16/01-18В-1463 | 10.04.2019 | |
141 | ООО “Сателит Сервис” | 16/01-18В-1464 | 10.04.2019 | |
142 | ПАТ«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» | 0105 | 18.04.2019 | |
143 | ПАТ«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» | 0106 | 18.04.2019 | |
144 | ТОВ “БІС-СОФТ” | 0107 | ||
145 | Представництво Норвезької Ради у справах біженців в Україні | SDO-351 | 10.04.2019 | |
146 | Донецький національний медичний університет | 47 | 06.02.2019 | |
147 | Донецький національний медичний університет | 50 | 25.02.2019 |
Відомості про договори, учасником яких є КП РТРК “Регіон-Донбас”